2008年7月1日起南京五险缴费比例及金额
点击量:944发布时间:2008/07/21
2008.7.1起南京五险缴费比例及金额(按1369元计算)
| ||||||
城镇户口 | 养老 | 失业 | 生育 | 工伤 | 医疗(+10) | 合计 |
单位比例 | 21% | 2% | 0.8% | 0.8% | 9% | 33.60% |
个人比例 | 8% | 1% | 0.0% | 0.0% | 2%+10 | 11%+10 |
合计 | 29% | 3% | 0.8% | 0.8% | 11%+10 | 44.6%+10 |
单位金额 | 287.49 | 27.38 | 10.95 | 10.95 | 123.21 | 459.98 |
个人金额 | 109.52 | 13.69 | 37.38 | 160.59 | ||
合计 | 397.01 | 41.07 | 10.95 | 10.95 | 160.59 | 620.57 |
农业户口 | 养老 | 失业 | 生育 | 工伤 | 医疗(+10) | 合计 |
单位比例 | 14% | 2% | 0.8% | 0.8% | 9% | 26.60% |
个人比例 | 8% | 1% | 0.0% | 0.0% | 2%+10 | 11%+10 |
合计 | 22% | 3% | 0.8% | 0.8% | 11%+10 | 37.6%+10 |
单位金额 | 191.66 | 27.38 | 10.95 | 10.95 | 123.21 | 364.15 |
个人金额 | 109.52 | 13.69 | 37.38 | 160.59 | ||
合计 | 301.18 | 41.07 | 10.95 | 10.95 | 160.59 | 524.74 |
南京世群人力资源有限公司制 |